• Beratung unter:
    09572 6098840 oder 0172 9288951 oder E-Mail
  • Firmensitz: Andreas Reichert
    Weidnitzerstraße 4, 96264 Altenkunstadt
  • Unsere Öffnungszeiten:
    Montag - Freitag 10 - 18 Uhr

Turbolader Mercedes-Benz Chrysler Jeep C CLK E ML R GL 300 320 350 CDI 3.0 CRD

398,99 € *   zzgl. Pfand: 150,00 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort versandfertig
Lieferzeit innerhalb Deutschlands ca. 3 Werktage

  • 103
  Original-Turbolader  generalüberholt.   Vollständige Beschreibung... mehr
Produktinformationen "Turbolader Mercedes-Benz Chrysler Jeep C CLK E ML R GL 300 320 350 CDI 3.0 CRD"

 

Original-Turbolader generalüberholt.  Vollständige Beschreibung finden Sie hier.

Mit komplettem Dichtungssatz (siehe Bilder)

Zum Kaufpreis erheben wir 150,00 € Kaution (Pfand)

Die Kaution wird erstattet, wenn Sie uns Ihren alten Turbolader zurücksenden.

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter 09572 6098840 oder 0172 9288951 an.

Referenznummer(n) OE, OEM:
 
765155-5007S, 765155-5004S, 765155-0004, 757608-0001, A6420900780, 6420900780, A6420900280, 6420900280, A6420901480, 6420901480, 05179566AB, A6420900280-02, A6420901180, 743507-0009, 68037207AA, 68019589AA, A6420905980, 6420905980, 765155, 757608, 743507, A6420901880, A6420903080, A6420904980, A6420906980, A6420902080, 6420902080, A6420904780, 6420904780, 642090598080, A642090598080, 6420906980, 6420900080, A6420904780, 6420901880, 6420903080, A6420904980, 6420904980, A6420901880
 

 

Motorkennung:   OM 642 

Motor: 2987 ccm / 135, 140, 150, 155, 160, 165, 170 KW / 184, 190, 204, 211, 218, 224, 231 PS

Turboladermarke: GARRETT

Gewährleistung: 12 Monate

 

Fahrzeugliste:

EinschränkungenMarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
  Chrysler 300 C 2005/09-2012/11 LX 3.0 CRD 2987 ccm, 160 KW, 218 PS
  Chrysler 300 C 2010/11-2012/11 LX 3.0 V6 CRD 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
  Chrysler 300 C Touring 2005/09-2010/12 LX 3.0 CRD 2987 ccm, 160 KW, 218 PS
  Jeep Commander 2006/04-2010/12 XK 3.0 CRD 2987 ccm, 160 KW, 218 PS
  Jeep Grand Cherokee III 2005/06-2010/12 WH 3.0 CRD 2987 ccm, 160 KW, 218 PS
  Jeep Grand Cherokee III 2006/05-2010/12 WH 3.0 CRD 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
  Mercedes-Benz C-Klasse 2005/01-2007/02 W203 C 320 CDI 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
  Mercedes-Benz C-Klasse 2007/07-2014/01 W204 C 300 4matic 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
  Mercedes-Benz C-Klasse 2009/10-2014/01 W204 C 350 CDi 2987 ccm, 170 KW, 231 PS
  Mercedes-Benz C-Klasse 2009/10-2014/01 W204 C 350 CDi 4matic 2987 ccm, 170 KW, 231 PS
  Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2005/06-2007/08 S203 C 320 CDI 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
  Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2009/10-2014/08 S204 C 350 CDi 2987 ccm, 170 KW, 231 PS
  Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2009/10-2014/08 S204 C 350 CDi 4matic 2987 ccm, 170 KW, 231 PS
  Mercedes-Benz CLK 2005/01-2009/05 C209 320 CDI 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
  Mercedes-Benz CLK Cabriolet 2005/03-2010/03 A209 CLK 320 CDI 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
  Mercedes-Benz CLS 2005/01-2010/12 C219 CLS 320 CDI 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
  Mercedes-Benz CLS 2009/04-2010/12 C219 CLS 350 CDI 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
  Mercedes-Benz E-Klasse 2005/03-2008/12 W211 E 280 CDI 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
  Mercedes-Benz E-Klasse 2005/03-2008/12 W211 E 280 CDI 4matic 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
  Mercedes-Benz E-Klasse 2007/09-2008/12 W211 E 300 BlueTEC 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
EinschränkungenMarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
  Mercedes-Benz E-Klasse 2003/03-2008/12 W211 E 320 4matic 3199 ccm, 165 KW, 224 PS
  Mercedes-Benz E-Klasse 2005/03-2008/12 W211 E 320 CDI 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
  Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2005/03-2009/07 S211 E 280 T CDI 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
  Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2005/03-2009/07 S211 E 280 T CDI 4matic 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
  Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2005/03-2009/07 S211 E 320 T CDI 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
  Mercedes-Benz E-Klasse T-Model 2005/03-2009/07 S211 E 320 T CDI 4matic 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
  Mercedes-Benz G-Klasse 2011/07-2019/12 W463 G 350 CDI 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
  Mercedes-Benz GL-Klasse 2009/12-2012/08 X164 GL 320 CDI/350 BlueTEC 4matic 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
  Mercedes-Benz GL-Klasse 2006/09-2009/05 X164 GL 320 CDI 4matic 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
  Mercedes-Benz GL-Klasse 2009/05-2012/08 X164 GL 350 CDI 4matic 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
  Mercedes-Benz GLK-Klasse 2010/02-2015/06 X204 350 CDI 4matic 2987 ccm, 170 KW, 231 PS
  Mercedes-Benz M-Klasse 2005/07-2009/07 W164 ML 280 CDI 4matic 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
  Mercedes-Benz M-Klasse 2010/02-2011/12 W164 ML 300 CDi 4matic 2987 ccm, 150 KW, 204 PS
  Mercedes-Benz M-Klasse 2009/07-2011/12 W164 ML 300 CDi 4matic 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
  Mercedes-Benz M-Klasse 2005/07-2009/07 W164 ML 320 CDI 4matic 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
  Mercedes-Benz M-Klasse 2009/09-2011/12 W164 ML 350 CDi 4matic 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
  Mercedes-Benz M-Klasse 2009/07-2011/12 W164 ML 350 CDi 4matic 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
  Mercedes-Benz M-Klasse 2010/02-2011/12 W164 ML 350 CDi 4matic 2987 ccm, 170 KW, 231 PS
  Mercedes-Benz R-Klasse 2006/05-2019/12 W251, V251 R 280 CDI 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
  Mercedes-Benz R-Klasse 2006/05-2019/12 W251, V251 R 280 CDI 4matic 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
EinschränkungenMarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
  Mercedes-Benz R-Klasse 2009/07-2019/12 W251, V251 R 300 CDI 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
  Mercedes-Benz R-Klasse 2009/07-2019/12 W251, V251 R 300 CDI 4matic 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
  Mercedes-Benz R-Klasse 2006/01-2019/12 W251, V251 R 320 CDI 4matic 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
  Mercedes-Benz R-Klasse 2006/01-2019/12 W251, V251 R 350 CDI 4matic 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
  Mercedes-Benz R-Klasse 2009/07-2019/12 W251, V251 R 350 CDI 4matic 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
  Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 2008/02-2016/12 906 318 CDI 4x4 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
  Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2006/06-2016/12 906 318 CDI 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
  Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 2009/03-2017/12 906 319 CDI 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
  Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 2009/03-2019/12 906 319 CDI/BlueTEC 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
  Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2016/12 906 318 CDI 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
  Mercedes-Benz Sprinter 3,5 Pritsche/Fahrgestell 2008/02-2016/12 906 318 CDI 4x4 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
  Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 2009/03-2019/12 906 219 CDI/BlueTEC 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
  Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2016/12 906 218 CDI 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
  Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 2009/03-2016/12 906 219 CDI 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
  Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 2009/03-2019/12 906 419 CDI 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
  Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell 2009/03-2019/12 906 419 CDI 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
  Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2006/06-2016/12 906 518 CDI 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
  Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 2009/03-2017/12 906 519 CDI 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
  Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 2006/06-2016/12 906 518 CDI 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
  Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 2009/03-2017/12 906 519 CDI 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
EinschränkungenMarkeModellBaujahrPlattformTypMotor
  Mercedes-Benz Viano 2006/03-2013/12 W639 CDI 3.0 2987 ccm, 150 KW, 204 PS
  Mercedes-Benz Viano 2010/07-2013/12 W639 CDI 3.0 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
  Mercedes-Benz Vito/Mixto Kasten 2006/07-2014/12 W639 120 CDI 2987 ccm, 150 KW, 204 PS
  Mercedes-Benz Vito Bus 2006/07-2014/12 W639 120 CDI 2987 ccm, 150 KW, 204 PS

 

 

Weiterführende Links zu "Turbolader Mercedes-Benz Chrysler Jeep C CLK E ML R GL 300 320 350 CDI 3.0 CRD"
Zuletzt angesehen