Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Turbolader 1.6 HDI TDCI 112 114 115 PS/ 82 84 85 KW Ford Citroen Peugeot Volvo
374,99 € * zzgl. Pfand: 100,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig
Lieferzeit innerhalb Deutschlands ca. 3 Werktage
- Artikel-Nr.: 15
Original-Turbolader generalüberholt. Vollständige Beschreibung... mehr
Produktinformationen "Turbolader 1.6 HDI TDCI 112 114 115 PS/ 82 84 85 KW Ford Citroen Peugeot Volvo"
Original-Turbolader generalüberholt. Vollständige Beschreibung finden Sie hier.
Mit komplettem Dichtungssatz (siehe Bilder)
Zum Kaufpreis erheben wir 100,00 € Kaution (Pfand)
Die Kaution wird erstattet, wenn Sie uns Ihren alten Turbolader zurücksenden.
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter 09572 6098840 oder 0172 9288951 an.
Referenznummer(n) OE, OEM: | 762328-5002S, AT5019M, T915019, 0375P7, 0375P8, 1685819, AV6Q6K682AA, 0375N1, 9660493580, 9663199080, 0375N9, 36001457, 31319528, 127946, 336404, 762328-0002, 762328-0001, 762328-5003S, 762328-0003, 762328-3, 762328-5002S, 762328-2, 762328-5001S, 762328-1, 762328 |
Motor: 1560 ccm, 1.6 HDi, 1.6 TDCi, 1.6 D2, 1.6 DRIVe / 82, 84, 85 KW / 112, 114, 115 PS
Turboladermarke: GARRETT
Gewährleistung: 12 Monate
Fahrzeugliste:
Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Citroën | Berlingo | 2010/07-2019/12 | B9 | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Citroën | Berlingo | 2010/07-2019/12 | B9 | 1.6 HDi 115 | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Citroën | Berlingo Kasten | 2010/07-2019/12 | B9 | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Citroën | Berlingo Kasten | 2010/07-2019/12 | B9 | 1.6 HDi 115 | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Citroën | C3 II | 2009/11-2016/12 | SC_ | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Citroën | C3 Picasso | 2010/05-2016/12 | -- | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Citroën | C4 Aircross | 2012/04-2019/12 | -- | 1.6 HDi 115 | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Citroën | C4 Grand Picasso I | 2010/09-2017/12 | UA_ | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Citroën | C5 III | 2010/07-2012/12 | RD_ | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Citroën | C5 III | 2012/01-2019/12 | RD_ | 1.6 HDi 115 | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Citroën | C5 III Break | 2010/07-2019/12 | TD_ | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Citroën | C5 III Break | 2012/01-2019/12 | TD_ | 1.6 HDi 115 | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Citroën | DS3 | 2009/11-2015/07 | -- | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Citroën | DS4 | 2011/04-2015/07 | -- | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Citroën | DS5 | 2011/11-2015/07 | -- | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Ford | C-Max II | 2010/12-2015/12 | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus III | 2010/07-2019/12 | -- | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus III Stufenheck | 2010/07-2019/12 | -- | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Focus III Turnier | 2010/07-2019/12 | -- | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Grand C-Max | 2010/12-2015/12 | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS |
Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Mondeo IV | 2011/02-2014/09 | BA7 | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | Mondeo IV Turnier | 2011/02-2014/09 | BA7 | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Ford | S-Max | 2011/02-2014/12 | WA6 | 1.6 TDCi | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Peugeot | 207 | 2009/08-2017/12 | WA_, WC_ | 1.6 HDi 110 | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Peugeot | 207 CC | 2009/08-2013/10 | WD_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Peugeot | 207 SW | 2009/08-2017/12 | WK_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Peugeot | 208 | 2012/03-2019/12 | CA_, CC_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Peugeot | 308 CC | 2009/06-2014/12 | 4B_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Peugeot | 308 I | 2009/12-2014/10 | 4A_, 4C_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Peugeot | 308 SW I | 2009/12-2014/10 | 4E_, 4H_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Peugeot | 508 | 2010/11-2018/12 | -- | 1.6 HDi | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Peugeot | 508 | 2012/02-2018/12 | -- | 1.6 HDi | 1560 ccm, 84 KW, 115 PS | |
Peugeot | 508 SW | 2012/02-2018/12 | -- | 1.6 HDi | 1560 ccm, 84 KW, 115 PS | |
Peugeot | 508 SW | 2010/11-2018/12 | -- | 1.6 HDi | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Peugeot | 2008 | 2013/03-2019/12 | -- | 1.6 HDi | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Peugeot | 3008 | 2010/08-2016/12 | -- | 1.6 HDi | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Peugeot | 3008 Großraumlimousine | 2013/03-2016/08 | 0U_ | 1.6 HDi | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Peugeot | 4008 | 2012/05-2017/12 | -- | 1.6 HDi AWC | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Peugeot | 5008 | 2013/03-2016/12 | -- | 1.6 HDi | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Peugeot | 5008 | 2010/08-2016/12 | -- | 1.6 HDi | 1560 ccm, 82 KW, 112 PS |
Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo | C30 | 2010/10-2012/12 | -- | 1.6 D2 | 1560 ccm, 84 KW, 115 PS | |
Volvo | S40 II | 2010/10-2012/12 | 544 | 1.6 D2 | 1560 ccm, 84 KW, 115 PS | |
Volvo | S80 II | 2011/06-2017/12 | AS | 1.6 DRIVe | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Volvo | V40 Schrägheck | 2012/03-2019/12 | -- | D2 | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Volvo | V50 | 2010/01-2012/12 | MW | 1.6 D2 | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Volvo | V70 III | 2011/06-2015/12 | BW | 1.6 DRIVe / D2 | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS |
Weiterführende Links zu "Turbolader 1.6 HDI TDCI 112 114 115 PS/ 82 84 85 KW Ford Citroen Peugeot Volvo"
Zuletzt angesehen